Электростанции
№ | Станции | Год ввода | Установленная электрическая мощность, МВт | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
---|---|---|---|---|
Белгородская генерация | 149 | 570,8 | ||
1 | Белгородская ТЭЦ | 1938 | 60 | 360,4 |
2 | ГТ ТЭЦ "Луч" | 2005 | 60 | 62,4 |
3 | Губкинская ТЭЦ | 1954 | 29 | 148 |
Воронежская генерация | 484,6 | 2 146 | ||
4 | Воронежская ТЭЦ-1 | 1933 | 357,6 | 1 361 |
в т.ч. ПГУ-223 МВт* | 2020 | 219,6 | 180 | |
5 | Воронежская ТЭЦ-2 | 1957 | 127 | 785 |
в т.ч. ПГУ-115 МВт | 2010 | 115 | 70 | |
Курская генерация | 246,7 | 2 009 | ||
6 | Курская ТЭЦ-1 | 1955 | 125 | 904 |
7 | Курская ТЭЦ-4 | 1934 | 4,8 | 395 |
8 | ТЭЦ СЗР | 2011 | 116,9 | 710 |
Липецкая генерация | 581 | 1 393,0 | ||
9 | Липецкая ТЭЦ-2 | 1978 | 515 | 1 002 |
10 | Елецкая ТЭЦ | 1955 | 57 | 217,6 |
в т.ч. ПГУ-52 МВт | 2009 | 52 | 51,5 | |
11 | Данковская ТЭЦ | 1961 | 9 | 173,4 |
Орловская генерация | 366 | 946,7 | ||
12 | Орловская ТЭЦ | 1946 | 330 | 725 |
13 | Ливенская ТЭЦ | 1958 | 36 | 221,7 |
в т.ч. ПГУ-30 МВт | 2013 | 30 | 34 | |
Смоленская генерация | 275 | 774 | ||
14 | Смоленская ТЭЦ-2 | 1973 | 275 | 774 |
Тамбовская генерация | 235 | 947 | ||
15 | Тамбовская ТЭЦ | 1954 | 235 | 947 |
Центральная генерация | 821,6 | 1 517,5 | ||
Калужский регион | 41,8 | 110,1 | ||
16 | Калужская ТЭЦ | 1948 | 41,8 | 110,1 |
в т.ч. ПГУ-30 МВт | 2011 | 30 | 40 | |
Тульский регион | 550,6 | 1 053,4 | ||
17 | Новомосковская ГРЭС | 1934 | 233,7 | 302,4 |
в т.ч. ПГУ-190 МВт | 2013 | 190 | 98 | |
18 | Алексинская ТЭЦ | 1941 | 157 | 231 |
в т.ч. ПГУ-115 МВт | 2019 | 115 | 90 | |
19 | Ефремовская ТЭЦ | 1933 | 160 | 520 |
Рязанский регион | 229,2 | 354 | ||
20 | Дягилевская ТЭЦ | 1958 | 229,2 | 354 |
в т.ч. ПГУ-115 МВт | 2016 | 115 | 90 | |
Итого по ПАО «КВАДРА» | 3 158,9 | 10 304,0 |
* испытания по подтверждению тепловой мощности не проводились
Предприятия тепловых сетей, тепловые сети станций
Тепловые сети | Количество котельных |
Установленная мощность, Гкал/ч |
Протяженность тепловых сетей в однотрубном измерении, км |
---|---|---|---|
Белгородская генерация | 112 | 945,8 | 1 130,80 |
Котельные и ТС | 112 | 945,8 | 1 130,80 |
Воронежская генерация | 136 | 1 785,52 | 1 253,0 |
Котельные и ТС | 136 | 1 785,52 | 1 253,0 |
Курская генерация | 4 | 5,2 | 1 021,2 |
*Курская ТЭЦ-1 | 449,4 | ||
*Курская ТЭЦ-4 | 180,1 | ||
*ТЭЦ СЗР | 221,0 | ||
Курские ТС | 4 | 5,2 | 170,7 |
Липецкая генерация | 74 | 1 599,1 | 1 455,0 |
*Елецкая ТЭЦ | 96,3 | ||
*Данковская ТЭЦ | 4 | 21,4 | 72,7 |
Липецкие ТС (г.Липецк) | 8 | 1 307,0 | 1 072,4 |
Елецкие тепловые сети | 39 | 135,5 | 74,8 |
Северо-Восточные тепловые сети | 23 | 135,2 | 138,8 |
Орловская генерация | 317 | ||
Орловские ТС | 317 | ||
Смоленская генерация | 1 | 167,6 | 151,2 |
Котельные и ТС | 1 | 167,6 | 151,2 |
Тамбовская генерация | 429,1 | ||
*Тамбовская ТЭЦ | 429,1 | ||
Центральная генерация | 4 | 140,1 | 147,1 |
Тульский регион | 3 | 132,6 | 74,1 |
*Новомосковская ГРЭС | 54,4 | ||
*Ефремовская ТЭЦ | 19,7 | ||
ПОК Ефремовской ТЭЦ | 1 | 67,2 | |
БМК | 1 | 5,4 | |
Котельная № 1 (г.Новомосковск) | 1 | 60 | |
Калужский регион | 10,7 | ||
*Калужская ТЭЦ | 10,7 | ||
Рязанский регион | 1 | 7,5 | 62,3 |
Котельная Искра | 1 | 7,5 | 5,7 |
*Дягилевская ТЭЦ | 56,6 | ||
Итого по ПАО «Квадра» | 331 | 4 643,4 | 5 904,2 |
*тепловые сети станций